Avgifter och räntor:
| Lån | Avgifter | Ränta | Totalkostnad | Att återbetala | Enkel årsränta | Eff. årsränta* | |
| 1000kr | 145kr | 150kr | 295kr | 1295kr | 358% | 2222%* | |
| 2000kr | 145kr | 300kr | 445kr | 2445kr | 270% | 1052%* | |
| 3000kr | 145kr | 450kr | 595kr | 3595kr | 241% | 803%* | |
| Kostnad per ansökningskod via sms är 25kr + operatörens avg. | |||||||
| *Effektiv årsränta beräknas enl. konsumentverkets fastställda regler. Formeln är framtagen för att beräkna årsränta vilket ger en otroligt hög siffra när man använder den för lån med kortare återbetalningstider som tex. 30 dagar. Det är dock ett vettigt jämförelsetal som kan användas för att se skillnader mellan våra och andra aktörers 30 dagars lån. Tyvärr är siffran felaktigt beräknad hos vissa aktörer men du kan göra beräkningen själv på www.smartkalkyl.se så vet du att du får korrekta jämförelser. | |||||||
